Het is de overlijdensakte van Jozef de Wolf,
geboren Onstwedde, wonende ’s-Hertogenbosch, overleden Rosmalen 8
november 1943
Merkwaardig is, dat zijn overlijden pas op 1 februari 1946!! in ’s-Hertogenbosch is ingeschreven:
De achternaam van Jozef de Wolf moet zijn Wolf, zoals blijkt uit zijn geboorteakte (geboren Onstwedde 14 mei 1896) (deze toevoeging 3 mei 2023)
Het meest opvallend aan het overlijdensregister van Rosmalen van 1945 is echter, dat de eerste akte is gedateerd 17 februari 1945 en die akte betreft een persoon die op 17 februari 1945 te Rosmalen is overleden:
Dat zou betekenen, dat er tussen 1 januari en 17 februari 1945 geen enkel overlijden in Rosmalen heeft plaatsgevonden. Dat leek me sterk. Nader onderzoek heeft geleerd, dat de in die periode overleden personen pas veel later maar wél in 1945 zijn ingeschreven.
Hier volgen de in Rosmalen in januari en februari 1945 overleden personen eerst op volgorde van aktedatum, daarna op volgorde van overlijdensdatum:
Op volgorde van aktedatum:
Aktenummer aangiftedatum overlijdensdatum
1 17 februari 1945 17 februari 1945
2 17 februari 1945 15 februari 1945
4 26 februari 1945 23 februari 1945
5 26 februari 1945 23 februari 1945
6 27 februari 1945 24 februari 1945
7 2 maart 1945 27 februari 1945
14 22 maart 1945 22 januari 1945
15 22 maart 1945 30 januari 1945
16 22 maart 1945 15 januari 1945
17 23 maart 1945 26 januari 1945
18 23 maart 1945 6 januari 1945
19 23 maart 1945 1 februari 1945
21 26 maart 1945 2 januari 1945
24 27 maart 1945 17 januari 1945
26 28 maart 1945 27 januari 1945
36 28 maart 1945 13 januari 1945
Akte 36 betreft is een afschrift van de overlijdensakte van Elisabeth van Herpen , geboren Heesch en wonende Rosmalen, die op 13 januari 1945 te Heesch is overleden.
De originele overlijdensakte is reeds op 16 januari 1945 te Heesch ingeschreven:
Aktenummer aangiftedatum overlijdensdatum
38* 28 maart 1945 2 januari 1945
39* 28 maart 1945 6 januari 1945
40* 28 maart 1945 6 januari 1945
41* 28 maart 1945 8 januari 1945
42* 28 maart 1945 13 januari 1945
43* 28 maart 1945 14 januari 1945
44* 28 maart 1945 14 januari 1945
45* 28 maart 1945 16 januari 1945
46* 29 maart 1945 19 januari 1945
47* 29 maart 1945 22 januari 1945
48* 29 maart 1945 25 januari 1945
49* 29 maart 1945 25 januari 1945
50* 29 maart 1945 29 januari 1945
51* 29 maart 1945 2 februari 1945
52* 29 maart 1945 2 februari 1945
53 29 maart 1945 2 februari 1945
54* 29 maart 1945 4 februari 1945
55* 29 maart 1945 10 februari 1945
56* 29 maart 1945 16 februari 1945
57* 29 maart 1945 13 februari 1945
58 30 maart 1945 28 januari 1945
59 30 maart 1945 11 januari 1945
Opvallend is dat heel vaak bij de op 28 en 29 maart 1945 ingeschreven akten de tuinman Antonius Vissers de aangever van het overlijden is (dat is zo bij de met * aangegeven akten).
Bij akte 53 is er merkwaardig genoeg een andere aangever, nl. de landbouwer Hendrikus Savelkouls:
Vanaf akte 60 (dagtekening 5 april 1945) zijn de akte chronologisch op overlijdensdatum ingeschreven.
Akten betreffende in januari en februari overleden personen op volgorde van overlijdensdatum:
Aktenummer aangiftedatum overlijdensdatum
21 26 maart 1945 2 januari 1945
38 28 maart 1945 2 januari 1945
39 28 maart 1945 6 januari 1945
18 23 maart 1945 6 januari 1945
40 28 maart 1945 6 januari 1945
41 28 maart 1945 8 januari 1945
59 30 maart 1945 11 januari 1945
42 28 maart 1945 13 januari 1945
36 28 maart 1945 13 januari 1945 (extract)
43 28 maart 1945 14 januari 1945
44 28 maart 1945 14 januari 1945
16 22 maart 1945 15 januari 1945
45 28 maart 1945 16 januari 1945
24 27 maart 1945 17 januari 1945
46 29 maart 1945 19 januari 1945
14 22 maart 1945 22 januari 1945
47 29 maart 1945 22 januari 1945
48 29 maart 1945 25 januari 1945
49 29 maart 1945 25 januari 1945
17 23 maart 1945 26 januari 1945
26 28 maart 1945 27 januari 1945
58 30 maart 1945 28 januari 1945
50 29 maart 1945 29 januari 1945
15 22 maart 1945 30 januari 1945
19 23 maart 1945 1 februari 1945
51 29 maart 1945 2 februari 1945
52 29 maart 1945 2 februari 1945
53 29 maart 1945 2 februari 1945
54 29 maart 1945 4 februari 1945
55 29 maart 1945 10 februari 1945
57 29 maart 1945 13 februari 1945
2 17 februari 1945 15 februari 1945
56 29 maart 1945 16 februari 1945
1 17 februari 1945 17 februari 1945
4 26 februari 1945 23 februari 1945
5 26 februari 1945 23 februari 1945
6 27 februari 1945 24 februari 1945
7 2 maart 1945 27 februari 1945
Geen opmerkingen:
Een reactie posten